ClawGuard Scanner Benchmark
Version @denial-web/clawguard@1.0.0-beta.9 · policy governed · generated 2026-05-28T05:35:15.880Z
Decision accuracy100.0%
Risky recall100.0%
Risky precision70.0%
Safe strict-FPR50.0%
Per-bundle
| Bundle | Label | Expected | Actual | Exact |
safe-skill | safe | allow | allow | yes |
dependency-safe-skill | safe | allow | allow | yes |
safe-mcp-config | safe | allow | allow | yes |
declared-api-skill | safe | manual_review | manual_review | yes |
safe-openclaw-plugin | safe | manual_review | manual_review | yes |
clawhub-origin-without-lock | safe | manual_review | manual_review | yes |
risky-skill | risky | block | block | yes |
dependency-risky-skill | risky | block | block | yes |
metadata-mismatch-skill | risky | block | block | yes |
risky-openclaw-plugin | risky | block | block | yes |
risky-mcp-config | risky | block | block | yes |
openclaw-workspace | risky | block | block | yes |
clawhub-workspace | risky | block | block | yes |
Competitors
| Scanner | Status | Precision | Recall |
| No competitor runs |
Schema index · Markdown source